Fiber laser marking machine
Performance/Model Lase | MY-F20 | MY-F30 MY-F50 /MOPA | MY-F100 |
Laser power | 20W | 30W 50W | 100W |
wavelength | 1064nm | 1064nm 1064nm | 4064nm |
Minimum characte | 0.2mm | 0.2mm 0.3mm | 0.3mm |
Beam quality | 0.03mm | 0.03mm 0.04 nm | 00Aoo00 |
Maximum mark depth | <1.2 | <1.2 <1.3 | <1.3 |
Tag range | 0.3mm | 0.5mm 1.0mm | 1.5mm |
Tag range | 110*110160*160220*220300*300500*500mm | ||
Markingmethod | |||
coling method Power requirements | wind | wind wind 220V±5%/50Hz/10A | wind |
Total powerconsumption | <500W | <500W <800W | <1000W |




Acrylic, (organic) glass, bamboo and wood ware, resin, plastic, rubber, paper, fabric and clothing, leather goods, electrical appliances, IC, crystal, jade, ceramics, glass, embroidery, daily necessities, handicrafts, cables, pipes, wooden flooring and other related industries.
Co2 laser marking machine
Performance/Model Lase | MY-F20 | MY-F30 MY-F50 /MOPA | MY-F100 |
Laser power | 20W | 30W 50W | 100W |
wavelength | 1064nm | 1064nm 1064nm | 4064nm |
Minimum characte | 0.2mm | 0.2mm 0.3mm | 0.3mm |
Beam quality | 0.03mm | 0.03mm 0.04 nm | 00Aoo00 |
Maximum mark depth | <1.2 | <1.2 <1.3 | <1.3 |
Tag range | 0.3mm | 0.5mm 1.0mm | 1.5mm |
Tag range |
| 110*110160*160220*220300*300500*500mm |
|
Markingmethod |
| ||
coling method Power requirements | wind | wind wind 220V±5%/50Hz/10A | wind |
Total powerconsumption | <500W | <500W <800W | <1000W |




Focus on the application of computers, cell phones, electronic products, electronic components, automotive parts, daily-use hardware, medical equipment and other fields.
UV laser marking machine
Performance/Model | MY-UV3-15 MY-Green7-30 |
Laser | 3W 5W 8W 10W 15W 7W 10W 25W 30W |
Laser power | UV LASER GREEN LASER |
wavelength | 355nm 532nm |
Minimum character | 0.15mm 0.15mm |
Beam quality | 0.02mm 0.02mm |
Maximum mark depth | <1.2 <1.2 |
Tag range | 110*110160*160220*220300*300 |
Marking method |
|
cooling method | wind/water wind/water |
Power requirements | 220V±5%/50Hz/10A 220V±5%/50Hz/10A |
Total power consumption | <2KW <2KW |
3D Laser marking machine
Performance/Model | MY-3D30 MY-3D50 MY-3D100 |
Laser power | 30W 50W 100W |
wave length | 355nm/532nm/1064nm/10640nm(可选) |
Focus method | Front Focus / Rear Focus |
Tag range | Front Focus*100*40-600*600*80Rear Focus400*400*20-1000*1000*60 |
cooling method | Air-cooled / Water-cooled |
Power requirements | 220V/50Hz |
Total power consumption | ≤1000W ≤1500W ≤3000W |